ビンゴを揃える際に有用そうな遺伝子をまとめています。
全体攻撃は弱点を狙いにくいため、おすすめからは除外しています。
随時更新している点はご了承ください
無属性
| 遺伝子 | 3すくみ | 説明 | オトモン |
| 滅尽砕 | P | 単体に無属性大ダメージ。 | ネルギカンテ |
| ヴェノムストライク | P | 単体に無属性大ダメージ。中確率で3ターン毒状態にする。 | ??? |
| テイクダウン | P | 単体に無属性中ダメージ。低確率でダウンさせる。 | モノブロス |
| デスホーン | P | 単体に無属性小ダメージ。低確率で即死させる。 | モノブロス亜種 |
| キラータックル | P | 単体に無属性中ダメージ。会心率が高い。 | グラビモス |
| ヘルブレイカー | S | 単体に無属性大ダメージ。低確率で3ターン防御力を大ダウンさせる。 | 鏖魔ディアブロス |
| ヴェノムスパイク | S | 単体に無属性中ダメージ。中確率で3ターン毒状態にする。 | リオレイア |
| クイーンヴェノム | S | 単体に無属性大ダメージ。高確率で3ターン劇毒状態にする。 | 紫毒姫リオレイア |
| 追尾トゲ弾 | S | 単体に無属性大ダメージ。相手の回避を無視して必ず当たる。 | 白疾風ナルガクルガ |
| キラーテイル | S | 単体に無属性中ダメージ。会心率が高い。 | ナルガクルガ |
| 滅尽掌 | S | 単体に無属性中ダメージ。会心率が高い。 | ネルギカンテ |
| スパイダーペイン | T | 単体に無属性中ダメージ。低確率で3ターン毒・マヒ状態にする。 | ネルスキュラ亜種 |
| ポイズンニードル | T | 単体に無属性極小ダメージ。高確率で毒状態、低確率で即死させる。 | ネルスキュラ亜種 |
| 爆裂悪臭ガス | T | 単体に無属性中ダメージ。中確率で悪臭・爆破やられのどれかにする。 | ババコンガ亜種 |
| 千裂爪 | T | 単体に無属性大ダメージ。高確率で2ターン裂傷状態にする。 | セルレギオス、ガルク(無属性) |
| 泡沫の舞 | 自身への攻撃を1回だけ回避する。 | タマミツネ | |
| 癒やしの声 | 味方単体のHPを回復 | アプトノス | |
| ハートギフト | 味方のライフポイントを1つ回復 | アプトノス、アプケロス | |
| 治癒の声 | 味方単体の状態異常を治療 | アプトノス | |
| 治療の咆哮 | 味方全体の状態異常を治療 | ポポ | |
| 精霊の加護【特】 | 受けるダメージを軽減することがある。 | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロスなど | |
| 全属性防御強化【特】 | 全属性の防御力がかなりアップ | ネルギカンテ、?、?、?、イヴェルカーナ | |
| 付与率アップ【特】 | 状態異常を付与する確率が多少アップ | プケプケ、イャンクック、ババコンガ、ネルスキュラ、ドスイーオスなど | |
| 追い打ち強化【特】 | 状態異常の相手への与ダメージがわりとアップ | プケプケ、イャンガルルガ、ババコンガ、ネルスキュラ、ドスイーオスなど | |
| 魂の絆 | 絆ゲージ上昇量がアップ | ||
| 自己回復【特】 | ターン終了時にHPがかなり回復する。 | ネルギカンテ、ガルク、?、?、?、イヴェルカーナ | |
| 体力増強【特】 | P | 最大HPがかなりアップ | アプトノス、ドスランポス、クルルヤック、イャンクックなど |
| 無属性攻撃強化【特】 | P | 無属性攻撃力がかなりアップ | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロスなど |
火属性
| 遺伝子 | 3すくみ | 説明 | オトモン |
| バーニングファング | P | 中確率で3ターンやけど状態にする。 | アンジャナフ、ガルク |
| 熱線 | P | 防御力を無視した火属性ダメージ。効果率でやけどにする。 | グラビモス亜種 |
| 火炎球 | T | 高確率で3ターン火傷状態にする。 | イャンクック亜種、イャンガルルガ |
| ボンバーオーラ | 自身の攻撃に爆破やられ効果を付与する。 | ブラキディオス | |
| 火属性攻撃強化 | P | 火属性攻撃力がアップ | ガルク、ウラガンキン、バサルモス、グラビモス、グラビモス亜種、ブラキディオスなど |
| KO術 | T | 通常攻撃で相手をスタンさせられるようになる。 | アプトノス、リオレイア、ドスバギィ、イビルジョー、?、ガルク |
水属性
| 遺伝子 | 3すくみ | 説明 | オトモン |
| ハイポイゾネーター | P | 高確率で3ターン猛毒状態にする。 | ロアルドロス亜種、? |
| ポイズンハザード | P | 低確率で毒・雷防御力・素早さダウン付与。 | ロアルドロス亜種 |
| アクアブラスター | T | 中確率で3ターン素早さをダウンさせる。 | タマミツネ |
| 水属性攻撃強化 | P | 水属性攻撃力がアップ | |
| 回避性能 | S | 相手の攻撃を回避することがある。 | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロス、ドスジャギィ、アオアシラ、クルペッコ、ティガレックスなど |
| 指示減少【特】 | T | オトモンに指示をしてスキルを使用した時の絆ゲージ消費量が減る。 | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロス、ドスジャギィ、アオアシラ、クルペッコ、ティガレックス、モノブロスなど |
| 不屈【特】 | T | 残りライフポイントが減ると能力が上がる。 | ポポ、ザボアザギル、ウルクスス、ボルボロス亜種、ガムート、ベリオロス、? |
雷属性
| 遺伝子 | 3すくみ | 説明 | オトモン |
| 重雷光虫弾 | P | 単体に雷属性大ダメージ。中確率で3ターンマヒ状態にする。 | 金雷公ジンオウガ |
| プラズマリキッド | P | 単体に雷属性大ダメージ。低確率で3ターンマヒ状態にする。 | アンジャナフ亜種 |
| ライトニングホーン | S | 単体に雷属性中ダメージ。中確率で3ターンマヒ状態にする。 | キリン |
| ライトニングスポット | S | 単体に雷属性大ダメージ。低確率で3ターンマヒ状態にする。 | キリン |
| 雷迅掌 | S | 単体に雷属性大ダメージ。中確率で3ターンマヒ状態にする。 | ジンオウガ |
| サンダークラッカー | T | 低確率で3ターンマヒ状態にする。 | クルペッコ亜種 |
| リベンジサンダー | T | 単体に雷属性大ダメージ。HP低下時攻撃力上昇。マヒ状態にする。 | ライゼクス |
| サンダーブレス | T | 単体に雷属性小ダメージ。中確率で3ターンマヒ状態にする。 | フルフル、フルフル亜種 |
| エナジーイーター | T | 単体に雷属性中ダメージ。与えたダメージの割合分HPを回復。 | フルフル、ガルク |
| サンダーオーラ | 自身の攻撃にマヒ効果を付与する。 | ラギアクルス | |
| 雷属性攻撃強化【特】 | P | 雷属性攻撃力かなりアップする。 | ゲリョス、トビカガチ、フルフル、フルフル亜種、ジンオウガ、クルペッコ亜種、ラギアクルス、ラギアクルス亜種、ライゼクス、アンジャナフ亜種、金雷公ジンオウガ、? |
| シンクロ【特】 | T | ダブルアクションの与ダメージがかなりアップする。 | ロアルドロス、ケチャワチャ、ボルボロス、ドスガレオス、タマミツネ、ロアルドロス亜種 |
氷属性
| 遺伝子 | 3すくみ | 説明 | オトモン |
| アイスランチャー | P | 単体に氷属性大ダメージ。中確率で2ターンスキル封じ状態にする。 | ガムート |
| フリーズストライク | S | 単体に氷属性中ダメージ。中確率で3ターンスキル封じ状態にする。 | ベリオロス |
| 氷属性攻撃強化【特】 | P | 氷属性攻撃力かなりアップする。 | ポポ、ザボアザギル、ウルクスス、ボルボロス亜種、ガムート、ベリオロス、? |
| 巣守り【特】 | 討伐したモンスターの帰巣率がかなりアップする。 | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロス、ドスジャギィ、アオアシラ、クルペッコ、ティガレックス、モノブロスなど | |
| 根性 | P | HPが半分以上ある時に致命的ダメージを受けても1回だけ耐える。 | ネルギカンテ、?、?、?、?、イヴェルカーナ |
| 真っ向勝負師 | T | 真っ向勝負に勝利した時の絆ゲージ上昇量が増える。 | イャンクック、イャンクック亜種、バサルモス、アンジャナフ、ケチャワチャ亜種、ウラガンキン、バサルモス亜種、グラビモス、グラビモス亜種など |
| 絆技強化【特】 | T | 絆技の威力がかなりアップする。 | ゲリョス、トビカガチ、フルフル、フルフル亜種、ジンオウガ、クルペッコ亜種、ラギアクルス、ラギアクルス亜種、ライゼクス、アンジャナフ亜種、金雷公ジンオウガ、? |
龍属性
| 遺伝子 | 3すくみ | 説明 | オトモン |
| ドラゴンイーター | P | 単体に龍属性中ダメージ。与えたダメージの割合分HPを回復。 | イビルジョー、ガルク |
| 耐状態異常【特】 | P | 全ての状態異常を無効化することがある。 | ネルギカンテ、ガルク、?、?、?、イヴェルカーナ |
| 全力【特】 | P | 絆ゲージを多めに消費して、スキルを全力で放つ。 | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロス、ドスジャギィ、アオアシラ、クルペッコ、ティガレックスなど |
| タイマン好き【特】 | P | 真っ向勝負時の与ダメージがかなりアップする。 | ドスランポス、クルルヤック、ドスファンゴ、アプケロス、ドスジャギィ、アオアシラ、クルペッコ、ティガレックスなど |
| 会心【特】 | S | 会心率がかなりアップする。 | アプトノス、ドスランポス、クルルヤックなど多数 |


