3すくみ傾向(弱点)を覚えるのが大変すぎるので自分用に作成中。
P:パワー、S:スピード、T:テクニック
ハコロ島
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ファンゴ | P | ||
| ドスファンゴ | P | ||
| ランポス | S | ||
| ドスランポス | S | P | |
| イャンクック | T | S | |
| クルルヤック | T | 【岩持ち】P | |
| プケプケ | T | P | |
| ドボルベルク | P | T | |
| ベリオロス亜種 | S | T | 【空中】 |
| セルレギオス | T | S | |
| 白疾風ナルガクルガ | T | S | |
| 破滅レウス | P | ||
| ???(ラスボス) | T | P | 【翼4枚(翼破壊前)】P 【翼6枚(翼破壊前)】S 【最終形態】T |
ロロスカ地方
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ザボアザギル | T | 【氷まとい】S 【ふくらみ】P |
|
| ゲリョス | P | T | |
| ドスバギィ | S | T | |
| アンジャナフ | S | P | |
| ネルスキュラ | T | S | |
| ベリオロス | S | ||
| ボルボロス | S | 【泥まとい】T | |
| ボルボロス亜種 | P | S | 【雪まとい】T |
| ババコンガ | T | P | |
| トビカガチ | S | T | 【帯電】P |
| フルフル | T | P | |
| フルフル亜種 | T |
|
【帯電】S |
| ウルクスス | S | P | |
| ケチャワチャ | S | T | |
| アグナコトル亜種 | T(氷まとい解除後) | S | 【氷まとい】P(戦闘開始直後、潜り後) |
| レイギエナ | S | T | |
| イビルジョー | P | 【パンプアップ】S |
ラムル地方
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ズワロポス | P | ||
| ルドロス亜種 | P | T | |
| ダイミョウザザミ | T | P | |
| ダイミョウザザミ亜種 | T | S | |
| ヤオザミ | T | ||
| ドスガレオス | S | T | |
| ガレオス | P | ||
| ガノトトス | T | P | |
| ブナハブラ | T | ||
| ドスゲネポス | S | T | |
| ゲネポス | S | ||
| ディアブロス | P | S | |
| ディアブロス亜種 | P | S | |
| ケチャワチャ亜種 | T | S | |
| ゲリョス亜種 | T | P | |
| ブナハブラ【茶】 | T | P | |
| ティガレックス | S | P | |
| モノブロス | S | P | |
| バゼルギウス | S | T |
ポモレ花園
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| クルペッコ亜種 | T | S | |
| バサルモス亜種 | T | P | |
| ナルガクルガ亜種 | S | P | |
| タマミツネ | T | S | |
| ラギアクルス | P | S | 【蓄電】T |
ベルガ火山
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| クンチュウ【赤】 | T | ||
| ウロコトル | T | ||
| イーオス | S | ||
| ドスイーオス | S | P | |
| オルタロス | T | ||
| グラビモス | P | T | |
| ウラガンキン | P | T | |
| ライゼクス | T | 【電荷】P |
ベルガ地方
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| クンチュウ【緑】 | T | ||
| チャチャブー | T | ||
| ラギアクルス亜種 | S | P | 【帯電】T |
| ネルスキュラ亜種 | T | S | |
| ガノトトス亜種 | T | S | |
| ティガレックス亜種 | P | S | |
| ババコンガ亜種 | P | T | |
| ジンオウガ | S | 【帯電】T | |
| 大雷光虫 | S | ||
| アグナコトル | S | T | 【軟化】P |
| ブラキディオス | P | S | 【粘菌】S |
| イビルジョー | P | 【パンプアップ】S |
竜の撚り地
1層
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| リオレウス | P | P | 【空中】S |
| リオレウス亜種 | P | P | 【空中】S |
| リオレイア | S | P | |
| リオレイア亜種 | S | P | |
| ライゼクス | T | 【電荷】P |
2層
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ヤオザミ | T | ||
| ダイミョウザザミ | T | P | |
| ゲリョス | P | T | |
| クルペッコ | T | P | |
| ガノトトス亜種 | T | S | |
| ケチャワチャ | S | T |
4層
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ジャギィ | S | ||
| アオアシラ | P | ||
| イャンガルルガ | T | P | |
| ルドロス | P | ||
| ロアルドロス | P | ||
| イャンクック亜種 | T | S | |
| ネルスキュラ | T | S |
5層
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| バギィ | S | ||
| ドスバギィ | S | T | |
| スクアギル | T | ||
| ザボアザギル | T | 【氷まとい】S 【ふくらみ】P |
|
| フルフル | T | P | |
| ベリオロス | S | ||
| ボルボロス亜種 | P | S | 【雪まとい】T |
| アンジャナフ亜種 | P | 【帯電】S | |
| ガムート | P | 【雪まとい】P | |
| アグナコトル亜種 | T | 【氷まとい】P | |
| 大蝕龍虫 | S | ||
| ジンオウガ亜種 | T | S | 【火炎】S |
6層
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ゲネル・セルタス亜種 | S | P | |
| オルタロス | T | ||
| ディノバルド | P | 【火球溜め】S | |
| グラビモス亜種 | P | T | |
| ブラキディオス | P | S | 【粘菌】S |
| バサルモス | T | P |
8層
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ダイミョウザザミ亜種 | T | S |
二つ名モンスター・古龍
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊状態 |
| ラージャン | P | 【激昂】P 【スピードオーラ】S 【テクニックオーラ】T |
|
| 鏖魔ディアブロス | S | P | |
| 金雷公ジンオウガ | P | 【帯電】S | |
| 荒鉤爪ティガレックス | P | S | |
| 白疾風ナルガクルガ | T | S | |
| 紫毒姫リオレイア | T | S | |
| 青竜主ライゼクス | T→P→S | 【青電荷】終了毎に変化 | |
| 燼滅刃ディノバルド | P | 【滅火球】S | |
| ネルギカンテ | T | S | 【棘】P |
| キリン | S | T | 【帯電】S |
| テオ・テスカトル | S | P | 【空中】T |
| クシャルダオラ | T | P | 【空中】S |
| イヴェルカーナ | S | 【氷まとい】T 【空中】P |


